| STT | Tên sản phẩm | Quy cách | Loại đá | Đơn giá/m2 (vnđ) | |
| cầu thang | mặt tiền | ||||
| 1 | Tím mông cổ | Khổ 60cm | Tự nhiên | 430,000 | 510,000 |
| 2 | Phấn hồng | Khổ 60cm | Tự nhiên | 500,000 | 580,000 |
| 3 | Đen bắc kinh | Khổ 60cm | Tự nhiên | 500,000 | 580,000 |
| 4 | Trắng vân nam | Khổ 60cm | Tự nhiên | 520,000 | 600,000 |
| 5 | Trắng suối lau | Khổ 60cm | Tự nhiên | 530,000 | 610,000 |
| 6 | Tím khánh hòa | Khổ 60cm | Tự nhiên | 530,000 | 610,000 |
| 7 | Tím hoa cà | Khổ 60cm | Tự nhiên | 550,000 | 630,000 |
| 8 | Đen huế mới ( đen nhuộm 1 mặt ) | Khổ 60cm | Tự nhiên | 550,000 | 630,000 |
| 9 | Hồng gia lai ( bông đậm ) | Khổ 60cm | Tự nhiên | 620,000 | 700,000 |
| 10 | Trắng Bình Định | Khổ 60cm | Tự nhiên | 620,000 | 700,000 |
| 11 | Trắng mắt rồng | Khổ 60cm | Tự nhiên | 630,000 | 710,000 |
| 12 | Hồng mai xuân dung | Khổ 60cm | Tự nhiên | 670,000 | 750,000 |
| 13 | Đen lông chuột | Khổ 60cm | Tự nhiên | 680,000 | 760,000 |
| 14 | Đen phú yên | Khổ 60cm | Tự nhiên | 680,000 | 760,000 |
| 15 | Đỏ nhật bản ( đỏ nhuộm ) | Khổ 60cm | Tự nhiên | 700,000 | 780,000 |
| 16 | Trắng ấn độ | Khổ 60cm | Tự nhiên | 700,000 | 780,000 |
| 17 | Đen sông hinh | Khổ 60cm | Tự nhiên | 720,000 | 800,000 |
| 18 | Đỏ hoa phượng | Khổ 60cm | Tự nhiên | 720,000 | 800,000 |
| 19 | Đen huế | Khổ 60cm | Tự nhiên | 770,000 | 850,000 |
| 20 | Trắng xanh tây ban nha | Khổ 60cm | Tự nhiên | 790,000 | 870,000 |
| 21 | Vàng bình định - màu đẹp | Khổ 60cm | Tự nhiên | 820,000 | 900,000 |
| 22 | Trắng vân ngọc | Khổ 60cm | Tự nhiên | 840,000 | 920,000 |
| 23 | Trắng đen Ấn Độ | Khổ 60cm | Tự nhiên | 850,000 | 930,000 |
| 24 | Thạch anh hồng | Khổ 60cm | Nhân tạo | 880,000 | 960,000 |
| 25 | Nâu anh quốc | Khổ 60cm | Tự nhiên | 970,000 | 1,050,000 |
| 26 | Xanh nam mỹ | Khổ 60cm | Tự nhiên | 1,050,000 | 1,130,000 |
| 27 | Thạch anh vàng | Khổ 60cm | Nhân tạo | 1,100,000 | 1,180,000 |
| 28 | Trắng hoa mộc lan | Khổ 60cm | Nhân tạo | 1,110,000 | 1,190,000 |
| 29 | Trắng đường | Khổ 60cm | Nhân tạo | 1,110,000 | 1,190,000 |
| 30 | Xanh đen Ấn Độ | Khổ 60cm | Tự nhiên | 1,250,000 | 1,330,000 |
| 31 | Kim sa trung | Khổ 60cm | Tự nhiên | 1,450,000 | 1,530,000 |
| 32 | Xà cừ trắng | Khổ 60cm | Tự nhiên | 1,450,000 | 1,530,000 |
| 33 | Xà cừ xanh | Khổ 60cm | Tự nhiên | 1,450,000 | 1,530,000 |
| 34 | Tím sa mạc | Khổ 60cm | Tự nhiên | 1,450,000 | 1,530,000 |
| 35 | Kim sa cám | Khổ 60cm | Tự nhiên | 1,550,000 | 1,630,000 |
| 36 | Xà cừ xanh đen ánh vàng | Khổ 60cm | Tự nhiên | 1,550,000 | 1,630,000 |
| 37 | Kim sa bắp - hạt lớn | Khổ 60cm | Tự nhiên | 1,600,000 | 1,680,000 |
| 38 | Đỏ Brazin | Khổ 60cm | Tự nhiên | 1,850,000 | 1,930,000 |
| - Giá trên chưa có VAT | |||||
| - Giá trên đã bao gồm: vật liệu, phí vận chuyển tới công trình và thi công hoàn thiện | |||||
| - Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, khi khảo sát thực tế chúng tôi sẽ báo giá chính xác | |||||
|
- Bảng giá được áp dụng cho đến khi có giá mới
xem hình ảnh sản phẩm tại đây: http://exaynha.com.vn/products.php?expandable=6&id=129 |
|||||
| Tiêu đề tin | Tỉnh/T.phố | Ngày Đăng | Giá (VNĐ) | |
| Kiến Trúc Vàng. Thiết kế kiến trúc – xây dựng – giám sát – tư vấn phong thủy | TP.HCM | 23-10-2012 | 40.000 | |
| Qatar Stonetech tháng 5.2013: Hội Chợ Đá, Gạch Men & Máy TTB tại Doha | Toàn quốc | 04-04-2013 | 42.000 |
| Tiêu đề tin | Tỉnh/T.phố | Ngày Đăng | Giá (VNĐ) | |
![]() |
Nhan làm bằng đai học gia uy tín ko lấy cọc --- chat luong | TP.HCM | 25-05-2013 | 300.000 |
![]() |
Gạch 4040,2540 loại 2,3,4 giá rẻ | Toàn quốc | 25-05-2013 | 60.000 |
![]() |
Gạch men Asian, Arean, Vỉcea, Torana, gạch nhập TQ | Bình Dương | 25-05-2013 | 80.000 |
![]() |
Gạch kính lấy sáng indonesia | Toàn quốc | 24-05-2013 | 45.000 |
![]() |
ĐÁ ỐP BỀ MẶT BẾP | Toàn quốc | 24-05-2013 | 200.000 |
![]() |
Đá Mable, Granite, Onyx tự nhiênHoa Văn Đá | Toàn quốc | 24-05-2013 | 200.000 |
![]() |
ĐÁ TỰ NHIÊN | Toàn quốc | 24-05-2013 | 2.000.000 |
![]() |
CÔNG TY TNHH PADO | Toàn quốc | 24-05-2013 | 88.888 |